| 1月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 3月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 4月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 5月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 6月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
澳門節日 公眾假期 7月-12月
| 7月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 8月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 9月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 10月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 11月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 12月 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
澳門 公眾假期 2027
1月1日 元旦慶祝公曆新年的到來。
2月5日(下午) 農曆除夕 下午/行政工作人員放假。
2月6日–8日
9日、10日補假 春節 2027年農曆正月初一是公曆2月6日。
9日、10日補假 春節 2027年農曆正月初一是公曆2月6日。
3月26日–27日
29日補假 耶穌受難日、復活節前日 紀念耶穌受難並被釘在十字架上的日子。復活節前兩天的星期五是耶穌受難日。復活節是每年春分後第一次滿月後的第一個星期日。
29日補假 耶穌受難日、復活節前日 紀念耶穌受難並被釘在十字架上的日子。復活節前兩天的星期五是耶穌受難日。復活節是每年春分後第一次滿月後的第一個星期日。
4月5日 清明節 清明日
5月1日
3日補假 勞動節 國際勞動節、五一勞動節
3日補假 勞動節 國際勞動節、五一勞動節
5月13日 佛誕節 農曆4月8日
6月9日 端午節農曆5月5日
9月16日 中秋節翌日 2027年中秋節是9月15日。
10月1日–2日
4日補假 中華人民共和國國慶日 中華人民共和國於1949年10月1日成立。
4日補假 中華人民共和國國慶日 中華人民共和國於1949年10月1日成立。
10月8日 重陽節農曆9月9日
11月2日 追思節 又稱為諸靈節,是紀念所有逝者的節日。
12月8日 聖母無原罪瞻禮 慶祝聖母瑪利亞無原罪的降生。
12月20日 澳門特別行政區成立紀念日 澳門特別行政區於1999年12月20日成立。
12月22日 冬至每年公曆12月21日或22日。
12月24日 聖誕節前日 平安夜
12月25日
27日補假 聖誕節 慶祝耶穌的誕生。
27日補假 聖誕節 慶祝耶穌的誕生。
12月31日 (下午) 除夕 下午/行政工作人員放假。
節假日官方來源
備註
公眾假期適逢星期六或星期日時,在下一個上班日補假。