Jan(1月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Feb(2月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mar(3月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr(4月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May(5月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun(6月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
菲律賓 公眾假期 7月-12月
Jul(7月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aug(8月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep(9月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oct(10月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nov(11月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec(12月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
菲律賓 公眾假期 2024
1月1日 元旦
2月9日 特別非工作假日*根據於1月18日的總統令新增
2月10日 春節(正月初一)
3月28日 濯足節(復活節前的星期四)復活節的日期每年根據教會年曆確定。
3月29日 耶穌受難節(復活節前的星期五)
3月30日 黑色星期六(復活節前一天)
4月9日 勇士之日(巴丹日)紀念二戰期間菲律賓英勇戰士的節日。
4月10日 開齋節(每年根據伊斯蘭曆確定) *根據於4月4日的總統令最終確定
5月1日 勞動節
6月12日 菲律賓獨立日紀念1898年菲律賓宣布脫離西班牙獨立。
6月17日 宰牲節(每年根據伊斯蘭曆確定)*根據於6月4日的總統令最終確定
8月23日 尼諾・阿基諾日*根據於8月15日的總統令更改日期
8月26日 國家英雄日(8月最後一個星期一)紀念所有為菲律賓獨立奮鬥的英雄。
11月1日 萬聖節
11月2日 萬靈節
11月30日 博尼法西奧日紀念推動菲律賓獨立的革命家博尼法西奧。
12月8日 聖母無原罪日
12月24日 聖誕節除夕
12月25日 聖誕節
12月30日 黎剎節紀念為菲律賓獨立奮鬥的民族英雄黎剎。
12月31日 新年除夕
地區和城市的節假日
- 上述節假日曆包含全國統一的節假日,此外,各地區和城市還有專屬的節假日,具體資訊可參見政府官方網站如下。
全國統一節假日資訊來源
- 全國統一的節假日(菲律賓政府的官方網站)
NATIONWIDE HOLIDAYS(Official Gazette) - 根據1月18日的總統令,2月9日被指定為新增的特別假日。
Proclamation No. 453, s. 2024 - 根據8月15日的總統令,尼諾·阿基諾日的日期已被更改(原定日期為8月21日)。
Proclamation No. 665, s. 2024
備註
- 在菲律賓,每年年後半政府會公布下一年的節假日安排,但之後常常會有總統令進行更改或增加,即使在節假日臨近時,甚至有時在前一天也可能突然新增或更改。
- 與伊斯蘭教相關的節日日期由「穆斯林委員會」根據伊斯蘭曆決定。因此,這些節假日的公布時間通常較晚(公布的日期有時會進一步更改)。