Jan(1月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Feb(2月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mar(3月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr(4月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May(5月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun(6月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
印度尼西亞 節假日 7月-12月
Jul(7月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aug(8月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep(9月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oct(10月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nov(11月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec(12月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
印度尼西亞 節假日 2024
1月1日 元旦慶祝公曆新年的到來。
2月8日 登宵節 紀念伊斯蘭教的創始人穆罕默德有一晚升天,親眼看到真主的奧秘。
2月9日 共同假期 (cuti bersama) 備註1
2月10日 農曆新年/春節 中國農曆的新年。印度尼西亞是海外華人華僑最多的一個國家。
2月14日 總統大選(臨時公休日) 大選投票日當天印尼全國將放假一天。
3月11日 興都教靜居日 薩卡曆(興都教曆)的新年(Hari Nyepi)
3月12日 共同假期 (cuti bersama) 備註1
3月29日 耶穌受難日 耶穌受難日是耶穌被釘在十字架上並死去的那一天,即復活節前兩天的星期五。
3月31日 復活節 紀念耶穌被釘在十字架上並死後復活。復活節是在每年春分後的第一個滿月後的第一個星期日。
4月8日–9日 共同假期 (cuti bersama) 備註1
4月10日–11日 開齋節 慶祝伊斯蘭教齋月的結束。伊斯蘭教最重要的兩個節日之一。伊斯蘭教曆10月1日–2日。
4月12日、15日 共同假期 (cuti bersama) 備註1
5月1日 勞動節國際勞動節、五一勞動節
5月9日 耶穌基督升天日 紀念耶穌在復活後第40天升天的奇蹟。
5月10日 共同假期 (cuti bersama) 備註1
5月23日 衛塞節(佛誕節) 農曆4月15日,又稱浴佛節,紀念釋迦牟尼的誕生、成道和涅槃。
5月24日 共同假期 (cuti bersama) 備註1
6月1日 建國五基誕生日 紀念首任總統蘇加諾於1945年6月1日提出的印度尼西亞五項建國原則(潘查希拉)。
6月17日 宰牲節 又稱哈芝節。伊斯蘭教最重要的兩個節日之一。伊斯蘭曆12月的第10天。
6月18日 共同假期 (cuti bersama) 備註1
7月7日 伊斯蘭新年 伊斯蘭曆(回曆)的新年,又稱希吉拉新年或阿拉伯新年。
8月17日 國慶日 紀念印度尼西亞獨立運動領導人蘇卡諾於1945年8月17日宣布印度尼西亞共和國獨立。
9月16日 先知穆罕默德誕辰 紀念伊斯蘭教的創始人穆罕默德的誕辰。
12月25日 聖誕節慶祝耶穌的誕生。
12月26日 共同假期 (cuti bersama) 備註1
節假日官方來源
印度尼西亞政府網站: 《關於2024年節假日與共同假期的通知》(2023年9月12日)
備註
- 共同假期是指印尼政府為促進國內旅遊業發展而制定的臨時假期。在共同假期當天,公務員通常會休假,大多數私營企業和公司的員工會使用年假休假。
- 即使法定節假日適逢周末,也沒有補假。