1月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
4月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
6月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
泰國 節假日 7月-12月
7月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
10月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
12月 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
泰國 節假日 2026
1月1日 公曆新年慶祝公曆新年。
1月2日 特別假期 僅2026年
3月3日 萬佛節佛教節日,泰曆3月15日。
4月6日 恰克里王朝開國紀念日 紀念拉瑪一世於1782年建立恰克里王朝。
4月13日–15日 宋干節(潑水節)泰國的傳統新年,放假3天。
5月1日 勞動節 國際勞動節,政府部門以外放假。
5月4日泰皇登基紀念日 現任國王拉瑪十世於2019年5月4日舉行加冕禮。
5月中旬左右春耕節 政府部門放假。
國王與王后在曼谷王家田廣場主持春耕儀式。
國王與王后在曼谷王家田廣場主持春耕儀式。
5月31日
6月1日補假 佛誕節 泰曆6月15日 / 紀念釋迦牟尼的誕生、成道和涅槃。
6月1日補假 佛誕節 泰曆6月15日 / 紀念釋迦牟尼的誕生、成道和涅槃。
6月3日 皇后華誕節 蘇提達王后於1978年6月3日出生。
7月28日 國王誕辰日(萬壽節) 國王拉瑪十世(瑪哈·哇集拉隆功)於1952年7月28日出生。
7月29日三寶佛節 佛教節日,泰曆8月15日,紀念釋迦牟尼佛第一次講道的一天。
7月30日 守夏節 佛教節日,泰曆8月16日 / 只有政府部門放假。
8月12日 皇太后誕辰(母親節) 紀念詩麗吉王太后的生日(1932年8月12日)。
10月13日 拉瑪九世皇逝世紀念日 紀念拉瑪九世的逝世日(2016年10月13日)。
10月23日 五世皇紀念日 紀念朱拉隆功大帝(泰國曼谷王朝第五代國王)的逝世日(1910年10月23日)。
12月5日
7日補假 拉瑪九世誕辰日(父親節) 紀念先王蒲美蓬·阿杜德的生日。
7日補假 拉瑪九世誕辰日(父親節) 紀念先王蒲美蓬·阿杜德的生日。
12月10日 憲法紀念日 泰國憲法於1932年12月10日發布。
12月31日 元旦前夕
節假日官方來源
- 這份年曆依照以下來源:
- (1) 泰國中央銀行前一年公布的金融機構假日。
參考:The Bank of Thailand "Financial Institutions Holiday" - (2) 政府機關的假日(農耕節及入安居節,日期每年不同)。
- (3) 政府經內閣會議臨時決定的其他假日。
- (1) 泰國中央銀行前一年公布的金融機構假日。
- 年中有可能因內閣決議增加或調整假日。
- 依據泰國《勞工保護法》 第29條規定,私人企業應參考上述假日,每年為員工提供至少13天的假期(必須包含勞動節)。
備註
- 日曆的背景顏色意味著以下含義:
- 紅色 … 節日
- 橙色 … 民間企業的休假日
- 綠色 … 政府行政機關的休假日
- 藍色 … 特別假期(2026年)
- 如果法定假日適逢星期六或星期日,原則上下一個工作日會補假。但如果假期連續,內閣或中央銀行將根據情況決定是否補假。
- 公元2026年為泰曆2569年。