Jan(1月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb(2月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar(3月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Apr(4月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May(5月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun(6月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
台灣 節假日 7月-12月
Jul(7月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug(8月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sep(9月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oct(10月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov(11月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dec(12月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
台灣 節假日 2026
1月1日 中華民國開國紀念日 1912年1月1日,孫中山在南京就任臨時大總統,宣告中華民國成立。
2月15日
20日補假 小年夜自2026年起為法定假日
20日補假 小年夜自2026年起為法定假日
2月16日 農曆除夕大年夜、除夜、歲除
2月17日–19日 春節 2026年農曆正月初一是公曆2月17日。
放假3天(初一到初三)。
放假3天(初一到初三)。
2月28日
27日補假 和平記念日 紀念於1947年2月28日發生的二二八事件,祈禱和平的節日。
27日補假 和平記念日 紀念於1947年2月28日發生的二二八事件,祈禱和平的節日。
4月4日
3日補假 兒童節國際兒童節
3日補假 兒童節國際兒童節
4月5日
6日補假 民族掃墓節清明日
6日補假 民族掃墓節清明日
5月1日 勞動節自2026年改為全國放假
6月19日 端午節農曆5月5日
9月25日 中秋節農曆8月15日
9月28日 孔子誕辰紀念日自2025年起為法定假日
10月10日
9日補假 國慶日 又稱辛亥革命紀念日,紀念於1911年10月10日發動的武昌起義。
9日補假 國慶日 又稱辛亥革命紀念日,紀念於1911年10月10日發動的武昌起義。
10月25日
26日補假 台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日自2025年起為法定假日
26日補假 台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日自2025年起為法定假日
12月25日 行憲紀念日自2025年起為法定假日
公元、民國紀元對照表
|
|
節假日官方來源
- 本年曆依據行政院人事行政總處公布之資料製作。
《中華民國一百一十五年政府行政機關辦公日曆表》
(2025年6月13日發布)
每年於6月底前(如有特殊情形得延至8月底前)公布政府機關次年度之放假日。 - 有關臺灣節假日之基本法規為《紀念日及節日實施條例》。
《紀念日及節日實施條例》(2025年5月28日施行)
備註
台灣補假相關規則說明
- 當紀念日或節日遇到例假日(星期六或星期日)時,原則上安排補假:遇星期六則提前至前一個工作日補假;遇星期日則順延至下一個工作日補假。惟春節(農曆除夕前一日至初三,共休五日)如遇例假日,補假日期由政府依實際情況另行公告決定(政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點第3條但書)。
- 當兒童節與清明節在同一天時,原則上於前一日補假;若該日為星期四,則改為於次一日補假(紀念日及節日實施條例第6條第2項)。
- 若春節連假後首個工作日為星期五,政府得視情況將和平紀念日(2月28日)之補假日調整至該星期五,以利連續假期之安排(處理要點第4條)。