Jan(1月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb(2月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mar(3月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr(4月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
May(5月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun(6月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
澳門節日 公眾假期 7月-12月
Jul(7月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aug(8月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sep(9月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oct(10月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov(11月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dec(12月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
澳門 公眾假期 2025
1月1日 元旦慶祝公曆新年的到來。
1月28日(下午) 農曆除夕 下午/行政工作人員放假。
1月29日–31日 春節 2025年農曆正月初一是公曆1月29日。
4月4日 清明節 清明日
4月18日–19日
4月21日補假 耶穌受難日、復活節前日 紀念耶穌受難並被釘在十字架上的日子。復活節前兩天的星期五是耶穌受難日。復活節是每年春分後第一次滿月後的第一個星期日。
4月21日補假 耶穌受難日、復活節前日 紀念耶穌受難並被釘在十字架上的日子。復活節前兩天的星期五是耶穌受難日。復活節是每年春分後第一次滿月後的第一個星期日。
5月1日 勞動節 國際勞動節、五一勞動節
5月5日 佛誕節 農曆4月8日
5月31日
6月2日補假 端午節農曆5月5日
6月2日補假 端午節農曆5月5日
10月1日–2日 中華人民共和國國慶日 中華人民共和國於1949年10月1日成立。
10月7日 中秋節翌日 2025年中秋節是10月6日。
10月29日 重陽節農曆9月9日
11月2日
3日補假 追思節 又稱為諸靈節,是紀念所有逝者的節日。
3日補假 追思節 又稱為諸靈節,是紀念所有逝者的節日。
12月8日 聖母無原罪瞻禮 慶祝聖母瑪利亞無原罪的降生。
12月20日
22日補假 澳門特別行政區成立紀念日 澳門特別行政區於1999年12月20日成立。
22日補假 澳門特別行政區成立紀念日 澳門特別行政區於1999年12月20日成立。
12月21日
23日補假 冬至每年公曆12月21日或22日。
23日補假 冬至每年公曆12月21日或22日。
12月24日 聖誕節前日 平安夜
12月25日 聖誕節 慶祝耶穌的誕生。
12月31日 (下午) 除夕 下午/行政工作人員放假。
節假日官方來源
備註
公眾假期適逢星期六或星期日時,在下一個上班日補假。