- 明治 1868年1月25日から1912年7月30日
- 大正 1912年7月30日から1926年12月25日
- 昭和 1926年12月25日から1989年1月7日
- 平成 1989年1月8日から2019年4月30日
- 令和 2019年5月1日以降
西暦 | 元号(年号) |
---|
1910年 | 明治43年 |
---|
1911年 | 明治44年 |
---|
1912年 | 明治45年/大正元年 |
---|
1913年 | 大正2年 |
---|
1914年 | 大正3年 |
---|
1915年 | 大正4年 |
---|
1916年 | 大正5年 |
---|
1917年 | 大正6年 |
---|
1918年 | 大正7年 |
---|
1919年 | 大正8年 |
---|
1920年 | 大正9年 |
---|
1921年 | 大正10年 |
---|
1922年 | 大正11年 |
---|
1923年 | 大正12年 |
---|
1924年 | 大正13年 |
---|
1925年 | 大正14年 |
---|
1926年 | 大正15年/昭和元年 |
---|
1927年 | 昭和2年 |
---|
1928年 | 昭和3年 |
---|
1929年 | 昭和4年 |
---|
1930年 | 昭和5年 |
---|
1931年 | 昭和6年 |
---|
1932年 | 昭和7年 |
---|
1933年 | 昭和8年 |
---|
1934年 | 昭和9年 |
---|
1935年 | 昭和10年 |
---|
1936年 | 昭和11年 |
---|
1937年 | 昭和12年 |
---|
1938年 | 昭和13年 |
---|
1939年 | 昭和14年 |
---|
1940年 | 昭和15年 |
---|
1941年 | 昭和16年 |
---|
1942年 | 昭和17年 |
---|
1943年 | 昭和18年 |
---|
1944年 | 昭和19年 |
---|
1945年 | 昭和20年 |
---|
1946年 | 昭和21年 |
---|
1947年 | 昭和22年 |
---|
1948年 | 昭和23年 |
---|
1949年 | 昭和24年 |
---|
1950年 | 昭和25年 |
---|
1951年 | 昭和26年 |
---|
1952年 | 昭和27年 |
---|
1953年 | 昭和28年 |
---|
1954年 | 昭和29年 |
---|
1955年 | 昭和30年 |
---|
1956年 | 昭和31年 |
---|
1957年 | 昭和32年 |
---|
1958年 | 昭和33年 |
---|
1959年 | 昭和34年 |
---|
1960年 | 昭和35年 |
---|
1961年 | 昭和36年 |
---|
1962年 | 昭和37年 |
---|
1963年 | 昭和38年 |
---|
1964年 | 昭和39年 |
---|
1965年 | 昭和40年 |
---|
1966年 | 昭和41年 |
---|
1967年 | 昭和42年 |
---|
1968年 | 昭和43年 |
---|
1969年 | 昭和44年 |
---|
1970年 | 昭和45年 |
---|
西暦 | 元号(年号) |
---|
1971年 | 昭和46年 |
---|
1972年 | 昭和47年 |
---|
1973年 | 昭和48年 |
---|
1974年 | 昭和49年 |
---|
1975年 | 昭和50年 |
---|
1976年 | 昭和51年 |
---|
1977年 | 昭和52年 |
---|
1978年 | 昭和53年 |
---|
1979年 | 昭和54年 |
---|
1980年 | 昭和55年 |
---|
1981年 | 昭和56年 |
---|
1982年 | 昭和57年 |
---|
1983年 | 昭和58年 |
---|
1984年 | 昭和59年 |
---|
1985年 | 昭和60年 |
---|
1986年 | 昭和61年 |
---|
1987年 | 昭和62年 |
---|
1988年 | 昭和63年 |
---|
1989年 | 昭和64年/平成元年 |
---|
1990年 | 平成2年 |
---|
1991年 | 平成3年 |
---|
1992年 | 平成4年 |
---|
1993年 | 平成5年 |
---|
1994年 | 平成6年 |
---|
1995年 | 平成7年 |
---|
1996年 | 平成8年 |
---|
1997年 | 平成9年 |
---|
1998年 | 平成10年 |
---|
1999年 | 平成11年 |
---|
2000年 | 平成12年 |
---|
2001年 | 平成13年 |
---|
2002年 | 平成14年 |
---|
2003年 | 平成15年 |
---|
2004年 | 平成16年 |
---|
2005年 | 平成17年 |
---|
2006年 | 平成18年 |
---|
2007年 | 平成19年 |
---|
2008年 | 平成20年 |
---|
2009年 | 平成21年 |
---|
2010年 | 平成22年 |
---|
2011年 | 平成23年 |
---|
2012年 | 平成24年 |
---|
2013年 | 平成25年 |
---|
2014年 | 平成26年 |
---|
2015年 | 平成27年 |
---|
2016年 | 平成28年 |
---|
2017年 | 平成29年 |
---|
2018年 | 平成30年 |
---|
2019年 | 平成31年/令和元年 |
---|
2020年 | 令和2年 |
---|
2021年 | 令和3年 |
---|
2022年 | 令和4年 |
---|
2023年 | 令和5年 |
---|
2024年 | 令和6年 |
---|
2025年 | 令和7年 |
---|
2026年 | 令和8年 |
---|
2027年 | 令和9年 |
---|
2028年 | 令和10年 |
---|
2029年 | 令和11年 |
---|
2030年 | 令和12年 |
---|
2031年 | 令和13年 |
---|
«備考»
- 明治、大正、昭和の各元号(年号)は旧皇室典範12条に基づき定められた。
- 平成の元号(年号)は、戦後に制定された元号法(昭和54年6月12日施行)に基づき、政令(昭和64年政令第1号・昭和64年1月7日公布・翌日施行)によって定められた。
昭和の最後の日と平成の最初の日が重なっていない理由は、上記の政令に「元号を平成に改める。 この政令は、公布の日の翌日から施行する。」とあることによる。 - 令和の元号は「元号を改める政令」(平成31年政令第143号・平成31年4月1日公布・5月1日施行)により定められた。
同政令の附則の定めるところにより、5月1日をもって改元された。