Jan(1月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Feb(2月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mar(3月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr(4月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May(5月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun(6月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
台灣 節假日 7月-12月
Jul(7月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aug(8月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep(9月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oct(10月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nov(11月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec(12月) | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
台灣 節假日 2024
1月1日 中華民國開國紀念日 1912年1月1日,孫中山在南京就任臨時大總統,宣告中華民國成立。
2月8日 彈性放假日 於2月17日補行上班 / 備註4、5
2月9日 農曆除夕大年夜、除夜、歲除
2月10日–12日
13日、14日補假 春節 2024年農曆正月初一是公曆2月10日。
放假3天(初一到初三)。
13日、14日補假 春節 2024年農曆正月初一是公曆2月10日。
放假3天(初一到初三)。
2月28日 和平記念日 紀念於1947年2月28日發生的二二八事件,祈禱和平的節日。
4月4日
5日補假 兒童節國際兒童節
5日補假 兒童節國際兒童節
4月4日 民族掃墓節清明日
6月10日 端午節農曆5月5日
9月17日 中秋節農曆8月15日
10月10日 國慶日 又稱辛亥革命紀念日,紀念於1911年10月10日發動的武昌起義。
公元、民國紀元對照表
|
|
節假日官方來源
- 這份年曆根據行政院人事行政總處公布的資料製作。
「中華民國一百一十三年政府行政機關辦公日曆表」
(2023年5月25日發布)
每年6月底前(若有特殊情況可延至8月底前),會公布政府機關次年的放假日。 - 有關臺灣節假日的基本法規為「紀念日及節日實施辦法」。
「紀念日及節日實施辦法」
備註
台灣補假相關規則說明
- 紀念日和節假日如果與例假日重疊,則安排補假。如果例假日是星期六,則在前一個工作日補假;如果是星期日,則在下一個工作日補假。但農曆除夕和春節假期如果與例假日重疊,則一律在下一個工作日補假(紀念日及節日實施辦法第5-1條)。
- 如果兒童節和清明節是同一天,則前一天補假。但如果這天是星期四,則後一天補假(同法第5條第2項)。
- 如果工作日是星期一或星期五,且兒童節或清明節落在星期二或星期四,則該工作日將調整為放假日(政府機關調整上班日期處理要點第4條第1項)。
- 如果農曆除夕前一天是工作日,該工作日將被調整為放假日(處理要點第4條第2項)。
- 上述第3或第4的情況下,原則上補班安排如下(處理要點第5條):
(一) 如果依照上述第3的規定進行調整,且調整後的放假日為星期一,則當週的星期六補班;如果為星期五放假,則在下週的星期六補班。
(二) 如果依照上述第4的規定農曆除夕前一天調整為休假日,則補班時間為下週的星期六。